Custom Wheels Only

 
Wheel Types
 Chrome Wheels
 Polished Wheels
 Machined Wheels
 Painted Wheels
 Teflon Wheels

Tech Corner
 What is Offset?
 What is Backspace?
 What is Hub Bore?
 What is Bolt Pattern?
 Measuring a Wheel
 
 
BOSS Wheels BOSS 315
BOSS Wheels BOSS 315
Size : 22x9.5, 20x8.5, 18x8
Lug Type : Acorn
Finish : Chrome
PART # SIZE PATTERN OFFSET BSM CAP #
BOSS,Wheels,wheels,wheel,rim,rims,custom,chrome,alloy,alloys,truck,suv,car,auto,performance
3156-0950 22x9.5 5 on 5 +20 mm 6 3173-06
3156-0957 22x9.5 5 on 5.5 +20 mm 6 3173-06
3156-0959 22x9.5 5 on 135mm +20 mm 6 3173-06
3156-0962 22x9.5 6 on 5.5 +40 mm 6.762 3173-06
3156-0966 22x9.5 6 on 5.5 +20 mm 6 3173-06
3156-0973 22x9.5 6 on 5 +40 mm 6.762 3173-06
 3156-0994 22x9.5 6 on 135mm +40 mm 6.762 3173-06
3156-2862 20x8.5 6 on 5.5 +40 mm 6.262 3173-06
3156-2864 20x8.5 6 on 4.5 +12 mm 5.16 3173-06
3156-2866 20x8.5 6 on 5.5 +12 mm 5.16 3173-06
3156-2873 20x8.5 6 on 5 +40 mm 6.262 3173-06
3156-2894 20x8.5 6 on 135mm +40 mm 6.262 3173-06
3156-9812 18x8 5 on 4.5 +14 mm 5 3173-06
3156-9834 18x8 5 on 4.75 +14 mm 5 3173-06
 3156-9850 18x8 5 on 5 +14 mm 5 3173-06
3156-9857 18x8 5 on 5.5 +14 mm 5 3173-06
 3156-9859 18x8 5 on 135mm +14 mm 5 3173-06
3156-9864 18x8 6 on 4.5 +14 mm 5 3173-06
 3156-9866 18x8 6 on 5.5 +14 mm 5 3173-06
3156-9873 18x8 6 on 5 +40 mm 6 3173-06
3156-9874 18x8 6 on 4.5 +40 mm 6 3173-06
 3156-9894 18x8 6 on 135mm +40 mm 6 3173-06

 

 

Wheel Brands
 American Racing
 Eagle Wheels
 Motegi Racing
 Helo Wheels
 Moto Metal
 Ion Wheels