Custom Wheels

Home    Custom Wheels      Dub Wheels     Foose Wheels    Vintage Wheels      Billet Wheels    Boyd Wheels

Wheel Brands
 American Racing
 Foose Wheels
 Boyd Wheels
 XD Wheels
 Eagle Wheels
 Motegi Racing
 Helo Wheels
 Moto Metal
 Ion Wheels
 Boss Wheels
 Dub Wheels
 Driv Wheels
 DEJ Wheels
 Enkei Wheels
 Custom Wheels

 

Enkei Silver CDR9

Description: Enkei Wheels Silver CDR9 one-piece performance wheels with painted silver finish.

Part# Size Bolt Pattern Offset Bore Diameter Center Cap# Optional Covers
29456501SP 15x6.5 4x100 - 4x114.3 +40mm 72.62 A54SILVER RED 253-CV00RD

Blue 253-CV00BL

Black 253-CV00BK

Yellow 253-CV00YL

29456502SP 15x6.5 5x100 - 5x114.3 +40mm 72.62 A54SILVER
29456503SP 15x6.5 5x108 - 5x115 +40mm 72.62 A54SILVER
29456511SP 15x6.5 4x108 - 4x100 +40mm 72.62 A54SILVER
29467001SP 16x7 4x100 - 4x114.3 +40mm 72.62 A54SILVER
29467002SP 16x7 5x100 - 5x114.3 +40mm 72.62 A54SILVER
29467003SP 16x7 5x108 - 5x115 +40mm 72.62 A54SILVER
29467006SP 16x7 5x100 - 5x112 +40mm 72.62 A54SILVER
29467011SP 16x7 4x108 - 4x100 +40mm 72.62 A54SILVER
29477001SP 17x7 4x100 - 4x114.3 +40mm 72.62 A54SILVER
29477002SP 17x7 5x100 - 5x114.3 +40mm 72.62 A54SILVER
29477003SP 17x7 5x108 - 5x115 +40mm 72.62 A54SILVER
29477006SP 17x7 5x100 - 5x112 +40mm 72.62 A54SILVER
29477011SP 17x7 4x108 - 4x100 +40mm 72.62 A54SILVER
29487001SP 18x7 4x100 - 4x114.3 +40mm 72.62 A54SILVER
29487002SP 18x7 5x100 - 5x114.3 +40mm 72.62 A54SILVER
29487003SP 18x7 5x108 - 5x115 +40mm 72.62 A54SILVER
29487006SP 18x7 5x100 - 5x112 +40mm 72.62 A54SILVER
29487011SP 18x7 4x108 - 4x100 +40mm 72.62 A54SILVER
Wheel Types
 Chrome Wheels
 Polished Wheels
 Machined Wheels
 Painted Wheels
 Teflon Wheels

 

Tech Corner
 What is Offset?
 What is Backspace?
 What is Hub Bore?
 What is Bolt Pattern?
 Measuring a Wheel

American Racing    Eagle Wheels    Custom Wheels    Motegi Racing    Helo Wheels    Ion Wheels    Boss Motorsport    Moto Metal  Foose Wheels    Enkei Wheels    Dub Wheels    Boyd Wheels    XD Wheels