Custom Wheels

Home    Custom Wheels      Dub Wheels     Foose Wheels    Vintage Wheels      Billet Wheels    Boyd Wheels

Wheel Brands
 American Racing
 Foose Wheels
 Boyd Wheels
 XD Wheels
 Eagle Wheels
 Motegi Racing
 Helo Wheels
 Moto Metal
 Ion Wheels
 Boss Wheels
 Dub Wheels
 Driv Wheels
 DEJ Wheels
 Enkei Wheels
 Custom Wheels

 

 

Enkei Anthracite RS7

Description: Enkei Wheels Anthracite RS7 one-plated performance wheels with painted anthracite finish.

Part# Size Bolt Pattern Offset Bore Diameter Center Cap# Optional plate
380-770-2635AP 17x7 5x112 - 5x114.3 +35mm 72.6 A54SILVER A380-0000SP
380-770-0235AP 17x7 5x100 - 5x114.3 +35mm 72.6 A54SILVER A380-0000SP
380-770-0142AP 17x7 4x100 - 4x114.3 +42mm 72.6 A54SILVER A380-0000SP
380-770-1142AP 17x7 4x100 - 4x108 +42mm 72.6 A54SILVER A380-0000SP
380-770-0242AP 17x7 5x100 - 5x114.3 +42mm 72.6 A54SILVER A380-0000SP
380-875-2635AP 18x7.5 5x112 - 5x114.3 +35mm 72.6 A54SILVER A380-0000SP
380-875-0235AP 18x7.5 5x100 - 5x114.3 +35mm 72.6 A54SILVER A380-0000SP
380-875-0145AP 18x7.5 4x100 - 4x114.3 +45mm 72.6 A54SILVER A380-0000SP
380-875-1145AP 18x7.5 4x100 - 4x108 +45mm 72.6 A54SILVER A380-0000SP
380-875-0245AP 18x7.5 5x100 - 5x114.3 +45mm 72.6 A54SILVER A380-0000SP
380-975-2635AP 19x7.5 5x112 - 5x114.3 +35mm 72.6 A54SILVER A380-0000SP
380-975-0235AP 19x7.5 5x100 - 5x114.3 +35mm 72.6 A54SILVER A380-0000SP
380-975-0245AP 19x7.5 5x100 - 5x114.3 +45mm 72.6 A54SILVER A380-0000SP
380-975-0145AP 19x7.5 4x100 - 4x114.3 +45mm 72.6 A54SILVER A380-0000SP
Wheel Types
 Chrome Wheels
 Polished Wheels
 Machined Wheels
 Painted Wheels
 Teflon Wheels

 

Tech Corner
 What is Offset?
 What is Backspace?
 What is Hub Bore?
 What is Bolt Pattern?
 Measuring a Wheel

American Racing    Eagle Wheels    Custom Wheels    Motegi Racing    Helo Wheels    Ion Wheels    Boss Motorsport    Moto Metal  Foose Wheels    Enkei Wheels    Dub Wheels    Boyd Wheels    XD Wheels